Kumho Solus HA31 175/70 R13 82T4.465 оценок29 отзывов5 049 ₽Хочу купитьВ корзину5 049 ₽5 049 ₽Хочу купить
Kumho WinterCraft Wi31 175/70 R13 82T4.361 оценка34 отзыва4 468 ₽Хочу купитьВ корзину4 468 ₽4 468 ₽Хочу купить
Шина 155/70 R13 Kumho Ecowing, ES31 75T лето4.362 оценки27 отзывов3 950 ₽Хочу купитьВ корзину3 950 ₽3 950 ₽Хочу купить
Kumho Wintercraft WI32 175/70 R13 82T4.345 оценок33 отзываХарактеристикиМодель: Kumho Wintercraft WI32Производитель: Kumho (Южная Корея)Размер: 175/70 R135 970 ₽Хочу купитьВ корзину5 970 ₽5 970 ₽Хочу купить
Kumho Solus KH15 175/70 R13 82T4.458 оценок24 отзываХарактеристикиПроизводитель: Kumho (Южная Корея)Размер: 175/70 R132 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 000 ₽2 000 ₽Хочу купить
175/70 R13 Kumho Solus HA31 82T, Kumho4.355 оценок32 отзыва4 533 ₽Хочу купитьВ корзину4 533 ₽4 533 ₽Хочу купить
Kumho Sense KR26 175/70 R13 82H4.466 оценок28 отзывов2 930 ₽Хочу купитьВ корзину2 930 ₽2 930 ₽Хочу купить
175/70 R13 Kumho WI324.544 оценки33 отзываХарактеристикиШирина профиля, мм: 175Высота профиля, мм: 70Диаметр: 13Индекс нагрузки: 82Индекс скорости: T4 830 ₽Хочу купитьВ корзину4 830 ₽4 830 ₽Хочу купить
Шины Kumho WI32 175/70 R13 82T4.458 оценок23 отзыва5 380 ₽Хочу купитьВ корзину5 380 ₽5 380 ₽Хочу купить
KUMHO WI32 175/70 R13 82T. Зима.4.555 оценок28 отзывов5 950 ₽Хочу купитьВ корзину5 950 ₽5 950 ₽Хочу купить
Kumho WinterCraft ice Wi31 175/70 R13 82T шин., Kumho4.556 оценок33 отзыва6 580 ₽Хочу купитьВ корзину6 580 ₽6 580 ₽Хочу купить
Шина 175/70 R13 KUMHO 749P 82T4.559 оценок34 отзываХарактеристикиСкорость: T (до 190 км/ч)Артикул: 01013982Модель: 749PНагрузка: 82 (до 475 кг)Размер: 175/70 R132 730 ₽Хочу купитьВ корзину2 730 ₽2 730 ₽Хочу купить
175/70 R13 82T Kumho Wintercraft WP524.456 оценок36 отзывовХарактеристикиИндекс скорости: T (до 190 км/ч)Краткое наименование: 175/70 R13Код товара: 3246488039Производитель: KumhoШип: Нет4 440 ₽Хочу купитьВ корзину4 440 ₽4 440 ₽Хочу купить
Kumho Wintercraft WP52 175/70 R13 82T4.550 оценок38 отзывовХарактеристикиМодель: Kumho Wintercraft WP52Производитель: Kumho (Южная Корея)Размер: 175/70 R135 100 ₽Хочу купитьВ корзину5 100 ₽5 100 ₽Хочу купить
175/70 R13 Kumho WP524.362 оценки28 отзывовХарактеристикиШирина профиля, мм: 175Высота профиля, мм: 70Диаметр: 13Индекс нагрузки: 82Индекс скорости: T4 340 ₽Хочу купитьВ корзину4 340 ₽4 340 ₽Хочу купить
Kumho WinterCraft WP51 175/70 R13 82T4.564 оценки34 отзываХарактеристикиИндекс скорости: TСезонность: ЗимниеШипы: НешипованныеДиаметр: 13Индекс нагрузки: 823 690 ₽Хочу купитьВ корзину3 690 ₽3 690 ₽Хочу купить
175/70 R13 82T Kumho Solus HA314.455 оценок28 отзывовХарактеристикиИндекс нагрузки: 82 (475 кг)Индекс скорости: T (до 190 км/ч)Наименование: 175/70 R13 82T Kumho Solus HA31Диаметр: 13Краткое наименование: 175/70 R135 250 ₽Хочу купитьВ корзину5 250 ₽5 250 ₽Хочу купить
175/70 R13 82T Solus HA31 Kumho4.458 оценок33 отзываХарактеристикиRun flat шины: НЕТИндекс нагрузки шины: 82Сезонность шины: ЛЕТНИЕШирина шины: 175Шина модель: Solus HA315 901 ₽Хочу купитьВ корзину5 901 ₽5 901 ₽Хочу купить
KUMHO Ecowing ES31 155/70 R13 75T. Лето.4.460 оценок35 отзывов4 880 ₽Хочу купитьВ корзину4 880 ₽4 880 ₽Хочу купить
Шина Новое 175/70 R13 Лето KUMHO HA-31 T4.425 оценок4 отзыва5 650 ₽Хочу купитьВ корзину5 650 ₽5 650 ₽Хочу купить
155/70 R13 Kumho ECOWING ES31 75T Лето4.423 оценки4 отзыва3 760 ₽Хочу купитьВ корзину3 760 ₽3 760 ₽Хочу купить
Автошина 155/70/R13 ES31 75T (лето) KUMHO0.00 оценок0 отзывов4 252 ₽Хочу купитьВ корзину4 252 ₽4 252 ₽Хочу купить
Kumho Solus KH17 175/70 R13 82T0.00 оценок0 отзывовХарактеристикиПроизводитель: Kumho (Южная Корея)Размер: 175/70 R132 490 ₽Хочу купитьВ корзину2 490 ₽2 490 ₽Хочу купить
Kumho 175/70 R13 WI32 82T Шипы0.00 оценок0 отзывовХарактеристикиИндекс нагрузки: 82Модель: WI32Технология - runflat: НетТипоразмер: 175/70 R13Ширина профиля: 1755 329 ₽Хочу купитьВ корзину5 329 ₽5 329 ₽Хочу купить